Who we are
NCV's Volunteers
NCV's Volunteers
NCV's Volunteer
Noble Compassionate Volunteers (NCV) Group has been formed with young persons from various parts of the country who are interested in humanitarian activities. As it took shape immediately after the outbreak of Cyclone Nargis, most of its members include youths from the cyclone-affected Ayeyarwady Division. Also in the rural villages where these activities are being undertaken, NCV has its local members. The following are the NCV members who have consecutively participated in the current activities:
| 1 | U Maung Sein | 61 | Daw Win Moe Kyi | |
| 2 | U Sai Aung Kham | 62 | Daw Sandar Moe Kyi | |
| 3 | U Soe Min Than | 63 | Daw Nan Pwint | |
| 4 | U Aye Min Ko | 64 | Daw Thein Thein Htay | |
| 5 | Daw Su Su Hlaing | 65 | Daw Zar Zar Khine | |
| 6 | Daw Hlaine Ei Khine | 66 | Daw Aye Aye Maw | |
| 7 | U Chan Nyein Aung | 67 | Daw Aye Aye Mar | |
| 8 | U Saw James Bond | 68 | U Htun Naing | |
| 9 | U Tin Maung Htwe | 69 | U Myo Aung | |
| 10 | U Ye Min Aung | 70 | U Myo Mi | |
| 11 | U Aung Khant | 71 | U Thann Myo Aung | |
| 12 | U Min Min | 72 | U Thet Paine Phyo | |
| 13 | U Moe Thu Yein | 73 | U Zaw Min Htike | |
| 14 | U Win Naing Oo | 74 | U Thet Paine Oo | |
| 15 | U Tin Myo Zaw | 75 | U Than Htein Lin | |
| 16 | U Min Aung | 76 | U Thet Aung Paine | |
| 17 | U Aung Ko Myint | 77 | Daw Phyo Phyo | |
| 18 | U Kaung Htike Htay | 78 | Daw Moe Thanda | |
| 19 | U Min Min Let | 79 | Daw Shwe Zin | |
| 20 | U Kyaw Kyaw Oo – 2 | 80 | Daw Soe Than Thanda Htet | |
| 21 | U Win Soe Oo | 81 | Daw The' Yu Htwe | |
| 22 | U Aye Htun Naing | 82 | Daw Khin Moet Moet Hlaing | |
| 23 | U Chit Than | 83 | Daw Hnin Yu Wai | |
| 24 | U Aung Ye Kyaw | 84 | Daw Khine Zin Htun | |
| 25 | U Zaw Min Aung | 85 | Daw Kyi Kyi Sann | |
| 26 | U Aung Ye Htun | 86 | Daw Moet Moet San | |
| 27 | U Thet Pine Phyo | 87 | Daw Win Win Htike | |
| 28 | U Phyo Set Win | 88 | Daw Khin Myat Moe | |
| 29 | U Si Thu Soe | 89 | Daw Ei Ei Maw | |
| 30 | U Wai Phyo Lwin | 90 | Daw Aye Aye Myint | |
| 31 | U Myint Thu | 91 | Daw War War Aung | |
| 32 | U Phone Min Htut | 92 | Daw Than Than Nwe | |
| 33 | U Kyaw Kyaw Oo – 1 | 93 | Daw Yin Kyaw Khine | |
| 34 | U Lwin Ko Htet | 94 | Daw Thin Thin Swe | |
| 35 | U Ye Thiha | 95 | Daw Yin Yin Htwe | |
| 36 | U Thann Htun Myint | 96 | Daw Theint Theint Kyi | |
| 37 | Daw Win Mya Thida | 97 | Daw Thin Thin Hlaing | |
| 38 | Daw Thin Nwe Phyu | 98 | Daw Khin Cho Lwin | |
| 39 | Daw Ei Ei Phyu | 99 | Daw Phyu Phyu Win | |
| 40 | Daw Sandar Hlaing | 100 | Daw Hla Ya Min | |
| 41 | Daw Ni Lar Htun | 101 | U Myo Aung | |
| 42 | Daw Yu Yu Htun | 102 | U Thet Naung Soe | |
| 43 | Daw Theint Theint Soe | 103 | U Aung Myint | |
| 44 | Daw Lwin May Theint | 104 | U Tin Htwe | |
| 45 | Daw Ei Phyo Paing | 105 | U Saw Bar Balu | |
| 46 | Daw July Moe | 106 | U Thurein Aung | |
| 47 | Daw Kyi Win Hlaing | 107 | U Thant Zin Wyne | |
| 48 | Daw Thu Zar Han | 108 | U Kyaw Thura | |
| 49 | Daw Maw Maw Aye | 109 | U Htoo Ye Aung | |
| 50 | Daw Nwe Nwe Win | 110 | U Myo Min Htike | |
| 51 | Daw Sein Moet Moet | 111 | U Aung Khant-2 | |
| 52 | Daw Sandar Win – 2 | 112 | U Thiha | |
| 53 | Daw Tin Ni Lar Myint | 113 | U Aung Kyaw | |
| 54 | Daw Poe Ei San | 114 | U Lin Htet Paing | |
| 55 | Daw Mya Thet Wai | 115 | Daw Nan Ei Phyo Lwin | |
| 56 | Daw May Thinn Thinn Soe | 116 | Daw Sanda Win-1 | |
| 57 | Daw Yadana Shwe | 117 | Daw Mar Mar Wai | |
| 58 | Daw Thet Thet Zaw | 118 | Daw Ei Ei Soe | |
| 59 | Daw Aye Thin Zar Aung | 119 | Daw Ei Ei Htwe | |
| 60 | Daw Thiri Win Naing | 120 | Daw May Thet Wai |
